Study 소개
ML Research Study
참여 멤버
도정민, 조정원, 오세빈, 임성수
posts
# | ML Basic | RL | Vision | NLP |
---|---|---|---|---|
1 | Linear Regression | 모두의 강화학습(1) | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(1) | Text Tokenizer |
2 | Logistic Regression | 모두의 강화학습(2) | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(2) | RNN |
3 | Softmax | 강화학습 심화강의(1) | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(3) | LSTM |
4 | Artificial Neural Network | 강화학습 심화강의(2) | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(4) | |
5 | Loss Function | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(5) | ||
6 | Activation Function | OpenCV를 이용한 컴퓨터 비전 학습(6) | ||
7 | Optimizer | |||
8 | Overfitting, Dropout, Early Stopping | |||
9 | Metric | |||
10 | CNN |
ML Engineering Study
참여 멤버
도정민, 김동현, 박영현, 김재원, 안시현
posts
# | ML Engineering Study |
---|---|
1 | AWS SageMaker에서 pre-built된 모델 이용하기 |
2 | AWS SageMaker에서 커스텀 모델 사용하기 |
3 | AWS SageMaker Autopilot 시작하기(은행 마케팅 데이터 활용) |
4 | Azure에서 ML training, deploy 기초 |
5 | Azure에서 ML designer 기초 |
6 | Docker(1) |
7 | Docker(2) |
8 | Docker(3) |
9 | Kubernetes(1) |
10 | Kubernetes(2) |
11 | Kubernetes(3) |
12 | Kubernetes(4) |
13 | Kubeflow(1) |
14 | Kubeflow(2) |
15 | MLOps on GCP(1) |
16 | MLOps on GCP(2) |
Flutter Study
참여 멤버
posts
# | Flutter Study |
---|---|
1 | A |
2 | B |